Tasas
| Consorcio de aguas del Rumblar | Consorcio de aguas de La Loma | |
| Andújar | Baeza | |
| Marmolejo | Rus | |
| Villanueva de la Reina | Ibros | |
| Bailén | Torreblascopedro | |
| Baños de la Encina | Canena | |
| El Centenillo | Lupión | |
| Zocueca | Torreperogil | |
| Poligono del Guadiel | Sabiote | |
| Mengíbar | Santo Tomé | |
| Villatorres | Iznatoraf | |
| Jabalquinto | Villanueva del Arzobispo | |
| Cazalilla | ||
| Zona Vivoras - Quiebrajano | ||
| Consorcio de aguas del Condado | Porcuna | |
| Castellar | Arjona | |
| Chiclana de Segura | Mancha Real | |
| Montizón | ||
| Navas de San Juan | Zona Alto Guadalquivir. | |
| Santisteban del Puerto | Peal de Becerro | |
| Sorihuela del Guadalimar | Quesada | |
| La Iruela |